02.08 Allergan
II 2013 . Allergan 359,9 . 295,4 . , FirstWord Pharma.
1,4 1,6 . . 11,1% 1,3 .
7,8% 722,4 . 6,1% 280,4 .
Botox 11,2% 513 . 38,6% 112,3 .
2013 . Allergan 4,724,76 . 6,16,2 . 4,74 . 6,16 . .

Пресс центр
02.08 Allergan
II 2013 . Allergan 359,9 . 295,4 . , FirstWord Pharma.
1,4 1,6 . . 11,1% 1,3 .
7,8% 722,4 . 6,1% 280,4 .
Botox 11,2% 513 . 38,6% 112,3 .
2013 . Allergan 4,724,76 . 6,16,2 . 4,74 . 6,16 . .
Услуги компании
Бизнес компании разделен на функциональные бизнес-блоки
Все услуги в одном буклете