18.10 -
- 2013 5,9% , .
11%, 2,9%.
, 6,2% 9,8 , 6%, 33,2 . - 14,4% 34,1 , 35,7%, 22,6 .
80,2%, 1,1 , 37,8%, 161 . , 11,1% 76,8 , 7,9%, 23,3 .
13,4% 36,9 , 25,8%, 8,5 . 15,7% 42,2 .
11,2% 10,3 , 34,1%, 6,9 . 4,5%, 20,6 , 67,9%, 7,1 .

Пресс центр
18.10 -
- 2013 5,9% , .
11%, 2,9%.
, 6,2% 9,8 , 6%, 33,2 . - 14,4% 34,1 , 35,7%, 22,6 .
80,2%, 1,1 , 37,8%, 161 . , 11,1% 76,8 , 7,9%, 23,3 .
13,4% 36,9 , 25,8%, 8,5 . 15,7% 42,2 .
11,2% 10,3 , 34,1%, 6,9 . 4,5%, 20,6 , 67,9%, 7,1 .
Услуги компании
Бизнес компании разделен на функциональные бизнес-блоки
Все услуги в одном буклете